Demjimêran Namazê ya Kahramanmaraş ya mehane

HİCRİ Berbang Roj Nîvro Piştî nîvro Êvar Mexreb
18 ئاب دووشەممە 24 Safer 1447 04:15 05:44 12:41 16:25 19:29 20:52
19 ئاب سێشەممە 25 Safer 1447 04:16 05:44 12:41 16:25 19:28 20:50
20 ئاب چوارشەممە 26 Safer 1447 04:17 05:45 12:41 16:24 19:26 20:48
21 ئاب پێنجشەممە 27 Safer 1447 04:18 05:46 12:41 16:24 19:25 20:47
22 ئاب هەینی 28 Safer 1447 04:19 05:47 12:40 16:23 19:24 20:45
23 ئاب شەممە 29 Safer 1447 04:21 05:48 12:40 16:22 19:22 20:44
24 ئاب یەکشەممە 1 Rebiulevvel 1447 04:22 05:49 12:40 16:22 19:21 20:42
25 ئاب دووشەممە 2 Rebiulevvel 1447 04:23 05:50 12:39 16:21 19:19 20:40
26 ئاب سێشەممە 3 Rebiulevvel 1447 04:24 05:50 12:39 16:20 19:18 20:39
27 ئاب چوارشەممە 4 Rebiulevvel 1447 04:25 05:51 12:39 16:20 19:17 20:37
28 ئاب پێنجشەممە 5 Rebiulevvel 1447 04:26 05:52 12:39 16:19 19:15 20:35
29 ئاب هەینی 6 Rebiulevvel 1447 04:28 05:53 12:38 16:18 19:14 20:33
30 ئاب شەممە 7 Rebiulevvel 1447 04:29 05:54 12:38 16:17 19:12 20:32
31 ئاب یەکشەممە 8 Rebiulevvel 1447 04:30 05:55 12:38 16:17 19:11 20:30
1 ئەیلوول دووشەممە 9 Rebiulevvel 1447 04:31 05:55 12:37 16:16 19:09 20:28
2 ئەیلوول سێشەممە 10 Rebiulevvel 1447 04:32 05:56 12:37 16:15 19:08 20:27
3 ئەیلوول چوارشەممە 11 Rebiulevvel 1447 04:33 05:57 12:37 16:14 19:06 20:25
4 ئەیلوول پێنجشەممە 12 Rebiulevvel 1447 04:34 05:58 12:36 16:13 19:05 20:23
5 ئەیلوول هەینی 13 Rebiulevvel 1447 04:35 05:59 12:36 16:12 19:03 20:21
Üst