Demjimêran Namazê ya Karabük ya mehane

HİCRİ Berbang Roj Nîvro Piştî nîvro Êvar Mexreb
16 ئاب شەممە 22 Safer 1447 04:16 05:53 12:59 16:48 19:55 21:25
17 ئاب یەکشەممە 23 Safer 1447 04:17 05:54 12:59 16:47 19:54 21:23
18 ئاب دووشەممە 24 Safer 1447 04:19 05:55 12:58 16:46 19:52 21:22
19 ئاب سێشەممە 25 Safer 1447 04:20 05:56 12:58 16:46 19:51 21:20
20 ئاب چوارشەممە 26 Safer 1447 04:22 05:57 12:58 16:45 19:49 21:18
21 ئاب پێنجشەممە 27 Safer 1447 04:23 05:58 12:58 16:44 19:48 21:16
22 ئاب هەینی 28 Safer 1447 04:25 05:59 12:58 16:43 19:46 21:14
23 ئاب شەممە 29 Safer 1447 04:26 06:00 12:57 16:43 19:45 21:12
24 ئاب یەکشەممە 1 Rebiulevvel 1447 04:27 06:01 12:57 16:42 19:43 21:10
25 ئاب دووشەممە 2 Rebiulevvel 1447 04:29 06:02 12:57 16:41 19:42 21:08
26 ئاب سێشەممە 3 Rebiulevvel 1447 04:30 06:03 12:56 16:40 19:40 21:06
27 ئاب چوارشەممە 4 Rebiulevvel 1447 04:32 06:04 12:56 16:39 19:38 21:05
28 ئاب پێنجشەممە 5 Rebiulevvel 1447 04:33 06:05 12:56 16:38 19:37 21:03
29 ئاب هەینی 6 Rebiulevvel 1447 04:34 06:06 12:56 16:38 19:35 21:01
30 ئاب شەممە 7 Rebiulevvel 1447 04:36 06:07 12:55 16:37 19:34 20:59
31 ئاب یەکشەممە 8 Rebiulevvel 1447 04:37 06:08 12:55 16:36 19:32 20:57
1 ئەیلوول دووشەممە 9 Rebiulevvel 1447 04:38 06:09 12:55 16:35 19:30 20:55
2 ئەیلوول سێشەممە 10 Rebiulevvel 1447 04:40 06:10 12:54 16:34 19:29 20:53
3 ئەیلوول چوارشەممە 11 Rebiulevvel 1447 04:41 06:11 12:54 16:33 19:27 20:51
Üst