Demjimêran Namazê ya Zonguldak ya mehane

HİCRİ Berbang Roj Nîvro Piştî nîvro Êvar Mexreb
18 ئاب دووشەممە 24 Safer 1447 04:21 05:58 13:02 16:50 19:56 21:26
19 ئاب سێشەممە 25 Safer 1447 04:23 05:59 13:02 16:49 19:54 21:24
20 ئاب چوارشەممە 26 Safer 1447 04:24 06:00 13:01 16:48 19:53 21:22
21 ئاب پێنجشەممە 27 Safer 1447 04:25 06:01 13:01 16:48 19:51 21:20
22 ئاب هەینی 28 Safer 1447 04:27 06:02 13:01 16:47 19:50 21:18
23 ئاب شەممە 29 Safer 1447 04:28 06:03 13:01 16:46 19:48 21:16
24 ئاب یەکشەممە 1 Rebiulevvel 1447 04:30 06:04 13:00 16:45 19:47 21:14
25 ئاب دووشەممە 2 Rebiulevvel 1447 04:31 06:05 13:00 16:44 19:45 21:13
26 ئاب سێشەممە 3 Rebiulevvel 1447 04:33 06:06 13:00 16:44 19:44 21:11
27 ئاب چوارشەممە 4 Rebiulevvel 1447 04:34 06:07 12:59 16:43 19:42 21:09
28 ئاب پێنجشەممە 5 Rebiulevvel 1447 04:35 06:08 12:59 16:42 19:40 21:07
29 ئاب هەینی 6 Rebiulevvel 1447 04:37 06:09 12:59 16:41 19:39 21:05
30 ئاب شەممە 7 Rebiulevvel 1447 04:38 06:10 12:59 16:40 19:37 21:03
31 ئاب یەکشەممە 8 Rebiulevvel 1447 04:40 06:11 12:58 16:39 19:36 21:01
1 ئەیلوول دووشەممە 9 Rebiulevvel 1447 04:41 06:12 12:58 16:38 19:34 20:59
2 ئەیلوول سێشەممە 10 Rebiulevvel 1447 04:42 06:13 12:58 16:37 19:32 20:57
Üst