Demjimêran Namazê ya Kırşehir ya mehane

HİCRİ Berbang Roj Nîvro Piştî nîvro Êvar Mexreb
2 ئاب شەممە 8 Safer 1447 03:59 05:38 12:55 16:46 20:02 21:34
3 ئاب یەکشەممە 9 Safer 1447 04:00 05:39 12:55 16:46 20:01 21:32
4 ئاب دووشەممە 10 Safer 1447 04:01 05:39 12:55 16:45 20:00 21:31
5 ئاب سێشەممە 11 Safer 1447 04:03 05:40 12:54 16:45 19:59 21:29
6 ئاب چوارشەممە 12 Safer 1447 04:04 05:41 12:54 16:44 19:57 21:28
7 ئاب پێنجشەممە 13 Safer 1447 04:06 05:42 12:54 16:44 19:56 21:26
8 ئاب هەینی 14 Safer 1447 04:07 05:43 12:54 16:44 19:55 21:25
9 ئاب شەممە 15 Safer 1447 04:08 05:44 12:54 16:43 19:54 21:23
10 ئاب یەکشەممە 16 Safer 1447 04:10 05:45 12:54 16:43 19:53 21:21
11 ئاب دووشەممە 17 Safer 1447 04:11 05:46 12:54 16:42 19:52 21:20
12 ئاب سێشەممە 18 Safer 1447 04:12 05:47 12:53 16:42 19:50 21:18
13 ئاب چوارشەممە 19 Safer 1447 04:14 05:48 12:53 16:41 19:49 21:16
14 ئاب پێنجشەممە 20 Safer 1447 04:15 05:49 12:53 16:41 19:48 21:15
15 ئاب هەینی 21 Safer 1447 04:16 05:49 12:53 16:40 19:46 21:13
16 ئاب شەممە 22 Safer 1447 04:18 05:50 12:53 16:39 19:45 21:11
17 ئاب یەکشەممە 23 Safer 1447 04:19 05:51 12:53 16:39 19:44 21:10
18 ئاب دووشەممە 24 Safer 1447 04:20 05:52 12:52 16:38 19:42 21:08
19 ئاب سێشەممە 25 Safer 1447 04:22 05:53 12:52 16:38 19:41 21:06
20 ئاب چوارشەممە 26 Safer 1447 04:23 05:54 12:52 16:37 19:40 21:05
21 ئاب پێنجشەممە 27 Safer 1447 04:24 05:55 12:52 16:36 19:38 21:03
22 ئاب هەینی 28 Safer 1447 04:26 05:56 12:51 16:36 19:37 21:01
23 ئاب شەممە 29 Safer 1447 04:27 05:57 12:51 16:35 19:35 20:59
24 ئاب یەکشەممە 1 Rebiulevvel 1447 04:28 05:58 12:51 16:34 19:34 20:58
25 ئاب دووشەممە 2 Rebiulevvel 1447 04:29 05:59 12:51 16:33 19:33 20:56
26 ئاب سێشەممە 3 Rebiulevvel 1447 04:31 06:00 12:50 16:33 19:31 20:54
Üst