Demjimêran Namazê ya Kocaeli ya mehane

HİCRİ Berbang Roj Nîvro Piştî nîvro Êvar Mexreb
2 ئاب شەممە 8 Safer 1447 04:08 05:51 13:12 17:05 20:22 21:58
3 ئاب یەکشەممە 9 Safer 1447 04:09 05:52 13:12 17:05 20:21 21:57
4 ئاب دووشەممە 10 Safer 1447 04:11 05:53 13:11 17:04 20:20 21:55
5 ئاب سێشەممە 11 Safer 1447 04:12 05:54 13:11 17:04 20:19 21:53
6 ئاب چوارشەممە 12 Safer 1447 04:14 05:55 13:11 17:04 20:18 21:52
7 ئاب پێنجشەممە 13 Safer 1447 04:15 05:56 13:11 17:03 20:17 21:50
8 ئاب هەینی 14 Safer 1447 04:17 05:57 13:11 17:03 20:15 21:48
9 ئاب شەممە 15 Safer 1447 04:18 05:58 13:11 17:02 20:14 21:47
10 ئاب یەکشەممە 16 Safer 1447 04:20 05:59 13:11 17:02 20:13 21:45
11 ئاب دووشەممە 17 Safer 1447 04:21 06:00 13:11 17:01 20:12 21:43
12 ئاب سێشەممە 18 Safer 1447 04:23 06:01 13:10 17:00 20:10 21:42
13 ئاب چوارشەممە 19 Safer 1447 04:24 06:01 13:10 17:00 20:09 21:40
14 ئاب پێنجشەممە 20 Safer 1447 04:25 06:02 13:10 16:59 20:08 21:38
15 ئاب هەینی 21 Safer 1447 04:27 06:03 13:10 16:59 20:06 21:36
16 ئاب شەممە 22 Safer 1447 04:28 06:04 13:10 16:58 20:05 21:34
17 ئاب یەکشەممە 23 Safer 1447 04:30 06:05 13:09 16:57 20:03 21:33
18 ئاب دووشەممە 24 Safer 1447 04:31 06:06 13:09 16:57 20:02 21:31
19 ئاب سێشەممە 25 Safer 1447 04:33 06:07 13:09 16:56 20:01 21:29
20 ئاب چوارشەممە 26 Safer 1447 04:34 06:08 13:09 16:55 19:59 21:27
21 ئاب پێنجشەممە 27 Safer 1447 04:36 06:09 13:09 16:55 19:58 21:25
22 ئاب هەینی 28 Safer 1447 04:37 06:10 13:08 16:54 19:56 21:23
23 ئاب شەممە 29 Safer 1447 04:38 06:11 13:08 16:53 19:55 21:21
24 ئاب یەکشەممە 1 Rebiulevvel 1447 04:40 06:12 13:08 16:52 19:53 21:20
25 ئاب دووشەممە 2 Rebiulevvel 1447 04:41 06:13 13:07 16:51 19:52 21:18
26 ئاب سێشەممە 3 Rebiulevvel 1447 04:42 06:14 13:07 16:51 19:50 21:16
Üst