Demjimêran Namazê ya Kuşadası ya mehane

HİCRİ Berbang Roj Nîvro Piştî nîvro Êvar Mexreb
17 ئاب یەکشەممە 23 Safer 1447 04:51 06:21 13:20 17:05 20:09 21:33
18 ئاب دووشەممە 24 Safer 1447 04:52 06:22 13:20 17:04 20:08 21:31
19 ئاب سێشەممە 25 Safer 1447 04:54 06:23 13:20 17:04 20:07 21:30
20 ئاب چوارشەممە 26 Safer 1447 04:55 06:24 13:19 17:03 20:05 21:28
21 ئاب پێنجشەممە 27 Safer 1447 04:56 06:25 13:19 17:03 20:04 21:26
22 ئاب هەینی 28 Safer 1447 04:57 06:25 13:19 17:02 20:03 21:25
23 ئاب شەممە 29 Safer 1447 04:59 06:26 13:19 17:01 20:01 21:23
24 ئاب یەکشەممە 1 Rebiulevvel 1447 05:00 06:27 13:18 17:01 20:00 21:21
25 ئاب دووشەممە 2 Rebiulevvel 1447 05:01 06:28 13:18 17:00 19:58 21:20
26 ئاب سێشەممە 3 Rebiulevvel 1447 05:02 06:29 13:18 16:59 19:57 21:18
27 ئاب چوارشەممە 4 Rebiulevvel 1447 05:03 06:30 13:18 16:59 19:56 21:16
28 ئاب پێنجشەممە 5 Rebiulevvel 1447 05:04 06:30 13:17 16:58 19:54 21:15
29 ئاب هەینی 6 Rebiulevvel 1447 05:06 06:31 13:17 16:57 19:53 21:13
30 ئاب شەممە 7 Rebiulevvel 1447 05:07 06:32 13:17 16:56 19:51 21:11
31 ئاب یەکشەممە 8 Rebiulevvel 1447 05:08 06:33 13:16 16:55 19:50 21:09
1 ئەیلوول دووشەممە 9 Rebiulevvel 1447 05:09 06:34 13:16 16:55 19:48 21:08
2 ئەیلوول سێشەممە 10 Rebiulevvel 1447 05:10 06:35 13:16 16:54 19:47 21:06
3 ئەیلوول چوارشەممە 11 Rebiulevvel 1447 05:11 06:36 13:15 16:53 19:45 21:04
4 ئەیلوول پێنجشەممە 12 Rebiulevvel 1447 05:12 06:36 13:15 16:52 19:44 21:03
5 ئەیلوول هەینی 13 Rebiulevvel 1447 05:13 06:37 13:15 16:51 19:42 21:01
6 ئەیلوول شەممە 14 Rebiulevvel 1447 05:14 06:38 13:14 16:50 19:41 20:59
7 ئەیلوول یەکشەممە 15 Rebiulevvel 1447 05:15 06:39 13:14 16:49 19:39 20:57
8 ئەیلوول دووشەممە 16 Rebiulevvel 1447 05:17 06:40 13:14 16:49 19:38 20:56
9 ئەیلوول سێشەممە 17 Rebiulevvel 1447 05:18 06:41 13:13 16:48 19:36 20:54
10 ئەیلوول چوارشەممە 18 Rebiulevvel 1447 05:19 06:42 13:13 16:47 19:35 20:52
11 ئەیلوول پێنجشەممە 19 Rebiulevvel 1447 05:20 06:42 13:13 16:46 19:33 20:50
12 ئەیلوول هەینی 20 Rebiulevvel 1447 05:21 06:43 13:12 16:45 19:32 20:49
13 ئەیلوول شەممە 21 Rebiulevvel 1447 05:22 06:44 13:12 16:44 19:30 20:47
Üst