Demjimêran Namazê ya Boğazkale ya mehane

HİCRİ Berbang Roj Nîvro Piştî nîvro Êvar Mexreb
17 ئاب یەکشەممە 23 Safer 1447 04:14 05:48 12:51 16:38 19:43 21:11
18 ئاب دووشەممە 24 Safer 1447 04:15 05:49 12:51 16:37 19:42 21:09
19 ئاب سێشەممە 25 Safer 1447 04:17 05:50 12:50 16:37 19:41 21:08
20 ئاب چوارشەممە 26 Safer 1447 04:18 05:51 12:50 16:36 19:39 21:06
21 ئاب پێنجشەممە 27 Safer 1447 04:19 05:52 12:50 16:35 19:38 21:04
22 ئاب هەینی 28 Safer 1447 04:21 05:53 12:50 16:34 19:36 21:02
23 ئاب شەممە 29 Safer 1447 04:22 05:54 12:49 16:34 19:35 21:00
24 ئاب یەکشەممە 1 Rebiulevvel 1447 04:23 05:55 12:49 16:33 19:33 20:58
25 ئاب دووشەممە 2 Rebiulevvel 1447 04:25 05:56 12:49 16:32 19:32 20:57
26 ئاب سێشەممە 3 Rebiulevvel 1447 04:26 05:57 12:48 16:31 19:30 20:55
27 ئاب چوارشەممە 4 Rebiulevvel 1447 04:27 05:58 12:48 16:31 19:29 20:53
28 ئاب پێنجشەممە 5 Rebiulevvel 1447 04:29 05:58 12:48 16:30 19:27 20:51
29 ئاب هەینی 6 Rebiulevvel 1447 04:30 05:59 12:48 16:29 19:26 20:49
30 ئاب شەممە 7 Rebiulevvel 1447 04:31 06:00 12:47 16:28 19:24 20:47
31 ئاب یەکشەممە 8 Rebiulevvel 1447 04:33 06:01 12:47 16:27 19:23 20:46
1 ئەیلوول دووشەممە 9 Rebiulevvel 1447 04:34 06:02 12:47 16:26 19:21 20:44
2 ئەیلوول سێشەممە 10 Rebiulevvel 1447 04:35 06:03 12:46 16:25 19:20 20:42
3 ئەیلوول چوارشەممە 11 Rebiulevvel 1447 04:36 06:04 12:46 16:24 19:18 20:40
4 ئەیلوول پێنجشەممە 12 Rebiulevvel 1447 04:37 06:05 12:46 16:24 19:16 20:38
5 ئەیلوول هەینی 13 Rebiulevvel 1447 04:39 06:06 12:45 16:23 19:15 20:36
6 ئەیلوول شەممە 14 Rebiulevvel 1447 04:40 06:07 12:45 16:22 19:13 20:34
7 ئەیلوول یەکشەممە 15 Rebiulevvel 1447 04:41 06:08 12:45 16:21 19:12 20:33
8 ئەیلوول دووشەممە 16 Rebiulevvel 1447 04:42 06:09 12:44 16:20 19:10 20:31
9 ئەیلوول سێشەممە 17 Rebiulevvel 1447 04:43 06:10 12:44 16:19 19:08 20:29
10 ئەیلوول چوارشەممە 18 Rebiulevvel 1447 04:45 06:11 12:44 16:18 19:07 20:27
11 ئەیلوول پێنجشەممە 19 Rebiulevvel 1447 04:46 06:12 12:43 16:17 19:05 20:25
12 ئەیلوول هەینی 20 Rebiulevvel 1447 04:47 06:13 12:43 16:16 19:03 20:23
13 ئەیلوول شەممە 21 Rebiulevvel 1447 04:48 06:14 12:43 16:15 19:02 20:22
Üst