Demjimêran Namazê ya Karapınar ya mehane

HİCRİ Berbang Roj Nîvro Piştî nîvro Êvar Mexreb
2 ئاب شەممە 8 Safer 1447 04:08 05:43 12:57 16:46 20:01 21:30
3 ئاب یەکشەممە 9 Safer 1447 04:09 05:44 12:57 16:46 20:00 21:29
4 ئاب دووشەممە 10 Safer 1447 04:10 05:45 12:57 16:45 19:59 21:27
5 ئاب سێشەممە 11 Safer 1447 04:12 05:46 12:57 16:45 19:58 21:26
6 ئاب چوارشەممە 12 Safer 1447 04:13 05:47 12:57 16:45 19:57 21:24
7 ئاب پێنجشەممە 13 Safer 1447 04:14 05:48 12:57 16:44 19:56 21:23
8 ئاب هەینی 14 Safer 1447 04:15 05:48 12:57 16:44 19:55 21:21
9 ئاب شەممە 15 Safer 1447 04:17 05:49 12:56 16:44 19:54 21:20
10 ئاب یەکشەممە 16 Safer 1447 04:18 05:50 12:56 16:43 19:52 21:18
11 ئاب دووشەممە 17 Safer 1447 04:19 05:51 12:56 16:43 19:51 21:17
12 ئاب سێشەممە 18 Safer 1447 04:20 05:52 12:56 16:42 19:50 21:15
13 ئاب چوارشەممە 19 Safer 1447 04:22 05:53 12:56 16:42 19:49 21:14
14 ئاب پێنجشەممە 20 Safer 1447 04:23 05:54 12:56 16:41 19:48 21:12
15 ئاب هەینی 21 Safer 1447 04:24 05:54 12:55 16:41 19:46 21:11
16 ئاب شەممە 22 Safer 1447 04:25 05:55 12:55 16:40 19:45 21:09
17 ئاب یەکشەممە 23 Safer 1447 04:27 05:56 12:55 16:40 19:44 21:07
18 ئاب دووشەممە 24 Safer 1447 04:28 05:57 12:55 16:39 19:43 21:06
19 ئاب سێشەممە 25 Safer 1447 04:29 05:58 12:55 16:39 19:41 21:04
20 ئاب چوارشەممە 26 Safer 1447 04:30 05:59 12:54 16:38 19:40 21:02
21 ئاب پێنجشەممە 27 Safer 1447 04:31 06:00 12:54 16:37 19:39 21:01
Üst