Demjimêran Namazê ya Pamukova ya mehane

HİCRİ Berbang Roj Nîvro Piştî nîvro Êvar Mexreb
2 ئاب شەممە 8 Safer 1447 04:08 05:50 13:11 17:04 20:21 21:56
3 ئاب یەکشەممە 9 Safer 1447 04:09 05:51 13:11 17:04 20:20 21:55
4 ئاب دووشەممە 10 Safer 1447 04:11 05:52 13:11 17:03 20:19 21:53
5 ئاب سێشەممە 11 Safer 1447 04:12 05:53 13:10 17:03 20:18 21:51
6 ئاب چوارشەممە 12 Safer 1447 04:14 05:54 13:10 17:02 20:16 21:50
7 ئاب پێنجشەممە 13 Safer 1447 04:15 05:55 13:10 17:02 20:15 21:48
8 ئاب هەینی 14 Safer 1447 04:17 05:56 13:10 17:01 20:14 21:46
9 ئاب شەممە 15 Safer 1447 04:18 05:57 13:10 17:01 20:13 21:45
10 ئاب یەکشەممە 16 Safer 1447 04:20 05:58 13:10 17:00 20:12 21:43
Üst