Demjimêran Namazê ya Muradiye ya mehane

HİCRİ Berbang Roj Nîvro Piştî nîvro Êvar Mexreb
2 ئاب شەممە 8 Safer 1447 03:21 05:00 12:16 16:07 19:23 20:55
3 ئاب یەکشەممە 9 Safer 1447 03:22 05:00 12:16 16:07 19:22 20:53
4 ئاب دووشەممە 10 Safer 1447 03:24 05:01 12:16 16:07 19:21 20:52
5 ئاب سێشەممە 11 Safer 1447 03:25 05:02 12:16 16:06 19:20 20:50
6 ئاب چوارشەممە 12 Safer 1447 03:27 05:03 12:16 16:06 19:19 20:49
7 ئاب پێنجشەممە 13 Safer 1447 03:28 05:04 12:16 16:05 19:18 20:47
8 ئاب هەینی 14 Safer 1447 03:29 05:05 12:16 16:05 19:16 20:46
9 ئاب شەممە 15 Safer 1447 03:31 05:06 12:16 16:05 19:15 20:44
10 ئاب یەکشەممە 16 Safer 1447 03:32 05:07 12:15 16:04 19:14 20:42
11 ئاب دووشەممە 17 Safer 1447 03:33 05:08 12:15 16:04 19:13 20:41
12 ئاب سێشەممە 18 Safer 1447 03:35 05:09 12:15 16:03 19:12 20:39
13 ئاب چوارشەممە 19 Safer 1447 03:36 05:10 12:15 16:03 19:10 20:38
14 ئاب پێنجشەممە 20 Safer 1447 03:37 05:10 12:15 16:02 19:09 20:36
15 ئاب هەینی 21 Safer 1447 03:39 05:11 12:15 16:01 19:08 20:34
16 ئاب شەممە 22 Safer 1447 03:40 05:12 12:14 16:01 19:06 20:33
17 ئاب یەکشەممە 23 Safer 1447 03:41 05:13 12:14 16:00 19:05 20:31
18 ئاب دووشەممە 24 Safer 1447 03:43 05:14 12:14 16:00 19:04 20:29
19 ئاب سێشەممە 25 Safer 1447 03:44 05:15 12:14 15:59 19:02 20:27
20 ئاب چوارشەممە 26 Safer 1447 03:45 05:16 12:13 15:58 19:01 20:26
21 ئاب پێنجشەممە 27 Safer 1447 03:46 05:17 12:13 15:58 19:00 20:24
Üst